Polygrün - die Kletterbasis
|
![]() |
Rankgitter Modelle "Jasmin" Feldweite 20 cm x 25 cm) |
|||||||||
| Art des Elements | Typ Nr. | Profilanordnung | Detailmaße | Außenmaße Breite x Höhe in cm |
Preis/Stück ab Werk; inkl. 19% MwSt. |
||||
| Breite in Anzahl Felder | Höhe in Anzahl Felder | Stabdurchmesser | Rohr- maße in mm |
||||||
| vertikal in mm |
horizontal in mm |
beschichtet in Standardfarbe |
roh (belassen) |
||||||
| Aufsatz- | JA2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 16/10 | 52 x 100 | 71,40 ᾀ | 54,00 ᾀ |
| Grund- | JG2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 16/10 | 52 x 191 | 126,00 ᾀ | 99,50 ᾀ |
| Sockel- | JS2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 16/10 | 52 x 75 | 55,90 ᾀ | 42,00 ᾀ |
| Aufsatz- | JA3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 16/10 | 72 x 100 | 84,50 ᾀ | 68,00 ᾀ |
| Grund- | JG3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 16/10 | 72 x 191 | 158,00 ᾀ | 124,00 ᾀ |
| Sockel- | JS3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 16/10 | 72 x 75 | 65,40 ᾀ | 52,85 ᾀ |
| Aufsatz- | JA4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 16/10 | 92 x 100 | 102,00 ᾀ | 82,10 ᾀ |
| Grund- | JG4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 16/10 | 92 x 191 | 190,40 ᾀ | 151,00 ᾀ |
| Sockel | JS4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 16/10 | 92 x 75 | 79,70 ᾀ | 63,60 ᾀ |
Rankgitter Modelle "Clematis" (Feldweite 25 cm x 30 cm) |
|||||||||
| Art des Elements | Typ Nr. | Profilanordnung | Detailmaße | Außenmaße Breite x Höhe in cm |
Preis/Stück ab Werk; inkl. 19% MwSt. |
||||
| Breite in Anzahl Felder | Höhe in Anzahl Felder | Stabdurchmesser | Rohr- maße in mm |
||||||
| vertikal in mm |
horizontal in mm |
beschichtet in Standardfarbe |
roh (belassen) |
||||||
| Aufsatz- | CA2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 20/10 | 64 x 120 | 76,20 ᾀ | 61,10 ᾀ |
| Grund- | CG2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 20/10 | 64 x 194 | 116,20 ᾀ | 98,40 ᾀ |
| Sockel- | CS2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 20/10 | 64 x 90 | 59,50 ᾀ | 46,80 ᾀ |
| Aufsatz- | CA3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 20/10 | 89 x 120 | 95,20 ᾀ | 77,60 ᾀ |
| Grund- | CG3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 20/10 | 89 x 194 | 148,00 ᾀ | 123,20 ᾀ |
| Sockel- | CS3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 20/10 | 89 x 90 | 75,00 ᾀ | 60,00 ᾀ |
| Aufsatz- | CA4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 20/10 | 114 x 120 | 116,60 ᾀ | 95,20 ᾀ |
| Grund- | CG4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 20/10 | 114 x 194 | 197,00 ᾀ | 155,30 ᾀ |
| Sockel- | CS4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 20/10 | 114 x 90 | 91,60 ᾀ | 74,40 ᾀ |
Kletterhilfen Modelle "Lonicera" (Feldweite 28 cm x 37 cm) |
|||||||||
| Art des Elements | Typ Nr. | Profilanordnung | Detailmaße | Außenmaße Breite x Höhe in cm |
Preis/Stück ab Werk; inkl. 19% MwSt. |
||||
| Breite in Anzahl Felder | Höhe in Anzahl Felder | Stabdurchmesser | Rohr- maße in mm |
||||||
| vertikal in mm |
horizontal in mm |
beschichtet in Standardfarbe |
roh (belassen) |
||||||
| Aufsatz- | LA1 | 1 | 3 | entf. | 8 | 20/10 | 42 x 111 | 50,00 ᾀ | 39,50 ᾀ |
| Zusatz- | LZ1 | 1 | 5 | entf. | 8 | 20/10 | 42 x 185 | 77,35 ᾀ | 63,05 ᾀ |
| Grund- | LG1 | 1 | 5 | entf. | 8 | 20/10 | 42 x 199 | 90,40 ᾀ | 70,70 ᾀ |
| Sockel- | LS1 | 1 | 2 | entf. | 8 | 20/10 | 42 x 74 | 34,50 ᾀ | 27,10 ᾀ |
| Aufsatz- | LA2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 20/10 | 70 x 111 | 66,60 ᾀ | 53,90 ᾀ |
| Zusatz- | LZ2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 20/10 | 70 x 185 | 103,50 ᾀ | 83,90 ᾀ |
| Grund- | LG2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 20/10 | 70 x 199 | 116,60 ᾀ | 92,30 ᾀ |
| Sockel- | LS2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 20/10 | 70 x 74 | 47,60 ᾀ | 38,30 ᾀ |
| Aufsatz- | LA3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 20/10 | 98 x 111 | 82,10 ᾀ | 65,90 ᾀ |
| Zusatz- | LZ3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 20/10 | 98 x 185 | 129,70 ᾀ | 105,90 ᾀ |
| Grund- | LG3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 20/10 | 98 x 199 | 145,20 ᾀ | 115,20 ᾀ |
| Sockel- | LS3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 20/10 | 98 x 74 | 55,90 ᾀ | 44,70 ᾀ |
| Aufsatz- | LA4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 20/10 | 126 x 111 | 99,95 ᾀ | 81,50 ᾀ |
| Zusatz- | LZ4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 20/10 | 126 x 185 | 157,10 ᾀ | 127,90 ᾀ |
| Grund- | LG4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 20/10 | 126 x 199 | 180,90 ᾀ | 145,20 ᾀ |
| Sockel- | LS4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 20/10 | 126 x 74 | 71,4 ᾀ | 58,30 ᾀ |
Kletterhilfen Modelle "Rose" (Feldweite 35 cm x 35 cm) |
|||||||||
| Art des Elements | Typ Nr. | Profilanordnung | Detailmaße | Außenmaße Breite x Höhe in cm |
Preis/Stück ab Werk; inkl. 19% MwSt. |
||||
| Breite in Anzahl Felder | Höhe in Anzahl Felder | Stabdurchmesser | Rohr- maße in mm |
||||||
| vertikal in mm |
horizontal in mm |
beschichtet in Standardfarbe |
roh (belassen) |
||||||
| Aufsatz- | RA1 | 1 | 3 | entf. | 9 | 20/10 | 49 x 105 | 51,20 ᾀ | 40,70 ᾀ |
| Zusatz- | RZ1 | 1 | 5 | entf. | 9 | 20/10 | 49 x 175 | 78,50 ᾀ | 64,25 ᾀ |
| Grund- | RG1 | 1 | 5 | entf. | 9 | 20/10 | 49 x 189 | 91,60 ᾀ | 71,90 ᾀ |
| Sockel- | RS1 | 1 | 2 | entf. | 9 | 20/10 | 49 x 70 | 35,70 ᾀ | 28,30 ᾀ |
| Aufsatz- | RA2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 20/10 | 84 x 105 | 69,00 ᾀ | 56,30 ᾀ |
| Zusatz- | RZ2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 20/10 | 84 x 175 | 105,90 ᾀ | 86,30 ᾀ |
| Grund- | RG2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 20/10 | 84 x 189 | 122,60 ᾀ | 97,10 ᾀ |
| Sockel- | RS2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 20/10 | 84 x 70 | 47,60 ᾀ | 38,30 ᾀ |
| Aufsatz- | RA3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 20/10 | 119 x 105 | 86,90 ᾀ | 70,70 ᾀ |
| Zusatz- | RZ3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 20/10 | 119 x 175 | 139,20 ᾀ | 114,25 ᾀ |
| Grund- | RG3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 20/10 | 119 x 189 | 159,50 ᾀ | 128,30 ᾀ |
| Sockel- | RS3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 20/10 | 119 x 70 | 64,25 ᾀ | 51,90 ᾀ |
| Aufsatz- | RA4 | 4 | 3 | 9 | 10 | 20/10 | 154 x 105 | 105,90 ᾀ | 86,30 ᾀ |
| Zusatz- | RZ4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 20/10 | 154 x 175 | 167,80 ᾀ | 137,45 ᾀ |
| Grund- | RG4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 20/10 | 154 x 189 | 192,80 ᾀ | 155,60 ᾀ |
| Sockel- | RS4 | 4 | 2 | 9 | 10 | 20/10 | 154 x 70 | 73,80 ᾀ | 59,50 ᾀ |
|
|