Kletterhilfe (Rankgitter) "Rose"
Polygrün - die Kletterbasis
für die Fassadenbegrünung mit Kletterpflanzen

T. Brandwein - Fassadenbegrünung; Firmenporträt

Kletterhilfen Modelle "Rose" (Feldweite 35 cm x 35 cm)

Maße und Preise der GFK-Konstruktion

Art des Elements Typ Nr. Profilanordnung Detailmaße Außenmaße
Breite x Höhe
in cm
Preis/Stück ab Werk;
inkl. 19% MwSt.
Breite in Anzahl Felder Höhe in Anzahl Felder Stabdurchmesser Rohr-
maße
in mm
vertikal
in mm
horizontal
in mm
beschichtet in
Standardfarbe
roh
(belassen)
 
Aufsatz- RA1 1 3 entf. 9 20/10 49 x 105 51,20 ᾀ 40,70 ᾀ
Zusatz- RZ1 1 5 entf. 9 20/10 49 x 175 78,50 ᾀ 64,25 ᾀ
Grund- RG1 1 5 entf. 9 20/10 49 x 189 91,60 ᾀ 71,90 ᾀ
Sockel- RS1 1 2 entf. 9 20/10 49 x 70 35,70 ᾀ 28,30 ᾀ
 
Aufsatz- RA2 2 3 9 9 20/10 84 x 105 69,00 ᾀ 56,30 ᾀ
Zusatz- RZ2 2 5 9 9 20/10 84 x 175 105,90 ᾀ 86,30 ᾀ
Grund- RG2 2 5 9 9 20/10 84 x 189 122,60 ᾀ 97,10 ᾀ
Sockel- RS2 2 2 9 9 20/10 84 x 70 47,60 ᾀ 38,30 ᾀ
 
Aufsatz- RA3 3 3 9 9 20/10 119 x 105 86,90 ᾀ 70,70 ᾀ
Zusatz- RZ3 3 5 9 9 20/10 119 x 175 139,20 ᾀ 114,25 ᾀ
Grund- RG3 3 5 9 9 20/10 119 x 189 159,50 ᾀ 128,30 ᾀ
Sockel- RS3 3 2 9 9 20/10 119 x 70 64,25 ᾀ 51,90 ᾀ
 
Aufsatz- RA4 4 3 9 10 20/10 154 x 105 105,90 ᾀ 86,30 ᾀ
Zusatz- RZ4 4 5 9 10 20/10 154 x 175 167,80 ᾀ 137,45 ᾀ
Grund- RG4 4 5 9 10 20/10 154 x 189 192,80 ᾀ 155,60 ᾀ
Sockel- RS4 4 2 9 10 20/10 154 x 70 73,80 ᾀ 59,50 ᾀ
 

Zurück zur Hauptseite "Polygrün Katalog"

Zurück zu:

zur Polygrün-Kletterbasis Fassadenbegrünung Kletterhilfen
Startseite


Gesamtübersicht