Polygrün - die Kletterbasis
zur Fassadenbegrünung mit Kletterpflanzen
Katalogmodell "Lonicera"

T. Brandwein - Fassadenbegrünung; Firmenporträt

Kletterhilfen Modelle "Lonicera" (Feldweite 28 cm x 37 cm)

Maße und Preise der GFK-Konstruktion

Art des Elements Typ Nr. Profilanordnung Detailmaße Außenmaße
Breite x Höhe
in cm
Preis/Stück ab Werk;
inkl. 19% MwSt.
Breite in Anzahl Felder Höhe in Anzahl Felder Stabdurchmesser Rohr-
maße
in mm
vertikal
in mm
horizontal
in mm
beschichtet in
Standardfarbe
roh
(belassen)
 
Aufsatz- LA1 1 3 entf. 8 20/10 42 x 111 50,00 ᾀ 39,50 ᾀ
Zusatz- LZ1 1 5 entf. 8 20/10 42 x 185 77,35 ᾀ 63,05 ᾀ
Grund- LG1 1 5 entf. 8 20/10 42 x 199 90,40 ᾀ 70,70 ᾀ
Sockel- LS1 1 2 entf. 8 20/10 42 x 74 34,50 ᾀ 27,10 ᾀ
 
Aufsatz- LA2 2 3 8 8 20/10 70 x 111 66,60 ᾀ 53,90 ᾀ
Zusatz- LZ2 2 5 8 8 20/10 70 x 185 103,50 ᾀ 83,90 ᾀ
Grund- LG2 2 5 8 8 20/10 70 x 199 116,60 ᾀ 92,30 ᾀ
Sockel- LS2 2 2 8 8 20/10 70 x 74 47,60 ᾀ 38,30 ᾀ
 
Aufsatz- LA3 3 3 8 8 20/10 98 x 111 82,10 ᾀ 65,90 ᾀ
Zusatz- LZ3 3 5 8 8 20/10 98 x 185 129,70 ᾀ 105,90 ᾀ
Grund- LG3 3 5 8 8 20/10 98 x 199 145,20 ᾀ 115,20 ᾀ
Sockel- LS3 3 2 8 8 20/10 98 x 74 55,90 ᾀ 44,70 ᾀ
 
Aufsatz- LA4 4 3 8 8 20/10 126 x 111 99,95 ᾀ 81,50 ᾀ
Zusatz- LZ4 4 5 8 8 20/10 126 x 185 157,10 ᾀ 127,90 ᾀ
Grund- LG4 4 5 8 8 20/10 126 x 199 180,90 ᾀ 145,20 ᾀ
Sockel- LS4 4 2 8 8 20/10 126 x 74 71,4 ᾀ 58,30 ᾀ
 

Zurück zur Hauptseite "Polygrün Katalog"

Zurück zu:

zur Polygrün-Kletterbasis Fassadenbegrünung Kletterhilfen
Startseite


Gesamtübersicht