|
|
|
| Actinidia arguta - Kiwi, Strahlengriffel, chin. Stachelbeere/ schlingende Kletterpflanze | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% - 75% g | -26 | 800 | 20 x 40 | 50 x 100 | D < 4 | 15 | L,S |
| Actinidia chinensis - chinesische Kiwi, Strahlengriffel / schlingende Kletterpflanzen | |||||||
| 100% - 75% g | -20,5 | 1000 | 25 x 50 | 50 x 120 | D < 4 | 15 | L,S |
| Actinidia kolomikta - Kiwi, Strahlengriffel / schlingende Kletterpflanze | |||||||
| 100% - 75% g | -23,3 | 400 | 15 x 30 | 45 x 50 | D < 3 | 7 | L |
| Actinidia polygama - Kiwi, Strahlengriffel / schlingende Kletterpflanze | |||||||
| 100% - 75% g | -15 | 400 | 15 x 30 | 45 x 60 | D < 3 | 7 | L |
| Akebia quinata - Klettergurke, Blaugurkenwein / schlingende Kletterpflanzen | |||||||
| 90% - 50% g | -20,5 | 1000 | 20 x 40 | 50 x 100 | D < 4 | 8 | L |
| Akebia trifoliata - siehe A. quinata / schlingende Kletterpflanzen | |||||||
| 90% - 50% g | -20,5 | 800 | 20 x 30 | 50 x 120 | D < 4 | 10 | L |
| Ampelopsis - Scheinrebe, Wechsel- und Doldenrebe / Rankpflanzen | |||||||
| 40% - 80% g | < -15 | 800 | 15 x 15 | 40 x 40 | U < 4 | 10 | C,L,R |
| Aristolochia macrophylla - Pfeifenwinde, Großblättrige Osterluzei / schlingende Kletterpflanzen | |||||||
| 10% - 70 % a | < -26 | 1100 | 25 x 50 | 55 x 120 | D < 5 | 12 | L,S |
| Aristolochia tomentosa / schlingende Kletterpflanzen | |||||||
| 10% - 70% | < -26 | 800 | 20 x 40 | 45 x 80 | D < 4 | 7 | L,S |
| Campsis radicans - Trompetenwinde, Trompetenblume / Haftwurzeln bildende Kletterpflanzen | |||||||
| 100% - 80% w g | -20,5 | 1200 | 30 x 30 | 60 x 60 | / | > 15 | (R) |
| Campsis tagliabuana - Trompetenwinde, Trompetenblume / kletternd mit Haftwurzeln | |||||||
| 100% - 80% w g | < -15 | 800 | 30 x 30 | 60 x 60 | / | 8 | (R) |
| Celastrus orbiculatus - Rundblättriger Baumwürger / schlingende/windende Kletterpflanze | |||||||
| 100% - 50% a | < -26 | 1400 | 35 x 50 | 80 x 150 | D < 7 | > 15 | S |
| Celastrus scandens - Gemeiner Baumwürger (Siehe C. orbiculatus); schlingende Kletterpflanze | |||||||
| 100% - 50% a | < -26 | 1000 | 30 x 75 | 60 x 150 | D < 7 | 12 | S |
| Clematis-Hybriden - Waldreben Zuchtformen; blattstielrankend/Rankpflanzen | |||||||
| 30% - 90% g | < -15 | 450 | 10 x 10 | 30 x 30 | U < 6 | 5 | J u. C |
| Clematis alpina - Alpenwaldrebe / Rankpflanze; blattstielrankend | |||||||
| 20% - 90% g | < -15 | 300 | 10 x 10 | 30 x 30 | U < 4 | 5 | J u. C |
| Clematis flammula - Wohlriechende Waldrebe / Rankpflanze; blattstielrankend | |||||||
| 20% - 90% g | < -15 | 350 | 10 x 10 | 30 x 30 | U < 3 | 5 | J u. C |
| Clematis macropetala - Großblumige Waldrebe / Rankpflanze; blattstielrankend | |||||||
| 20% - 90% g | < -15 | 450 | 10 x 10 | 30 x 30 | U < 4 | 6 | J u. C |
| Clematis maximowicziana - Oktober-Waldrebe, Rispige Waldrebe / Rankpflanze; blattstielrankend | |||||||
| 20% - 90% g | < -15 | 1000 | 10 x 10 | 30 x 30 | U < 4 | 5 | C,S |
| Clematis montana - Anemonen-/Berg-Waldreben / Rankpflanzen; blattstielrankend | |||||||
| 20% - 90% g | < -15 | 800 | 15 x 15 | 30 x 40 | U < 5 | 12 | C,L,S |
| Clematis orientalis- Orientalische/Morgenländische Waldrebe / Rankpflanze; blattstielrankend | |||||||
| 0% - 90% g | < -15 | 400 | 10 x 10 | 30 x 30 | U < 4 | 5 | J u. C |
| Clematis tangutica - Gold-Waldrebe, Mongolenrebe / Rankpflanzen; blattstielrankend | |||||||
| 30% - 90% g | < -15 | 600 | 15 x 15 | 35 x 40 | U < 3 | 8 | C u. L |
| Clematis vitalba - Gemeine/Gewöhnliche Weiße Waldrebe / Rankpflanze; blattstielrankend | |||||||
| 25% - 100% g | -20,5 | 1600 | 15 x 15 | 35 x 40 | U < 4 | 10 | C u. L |
| Clematis viticella -Italienische/Gewöhnliche Blaue Waldreben / Rankpflanzen; blattstielrankend | |||||||
| 20% - 90% g | < -15 | 400 | 10 x 10 | 30 x 30 | U < 4 | 5 | J u. C |
| Euonymus fortunei (Sorten) - Kletterspindel, Kletterspindelstrauch / Haftwurzelkletterer | |||||||
| 40% - 80% a | -20,5 | 500 | 20 x 20 | 50 x 40 | / | 5 | (S) |
| Fallopia aubertii - Knöterich, Chinesischer Schlingknöterich / schlingende/windende Kletterpflanze | |||||||
| 80% - 30% a | -26 | 2000 | 20 x 40 | 40 x 200 | D < 4 | 7 | L,S |
| Fallopia baldschuanica - Baldschuanischer Schlingknöterich (siehe F. aubertii); Schlingpflanze | |||||||
| 80% - 30% a | < -15 | 2000 | 20 x 40 | 40 x 200 | D < 4 | 7 | L,S |
| Hedera colchica - Kaukasischer Efeu (siehe H. helix) / Haftwurzeln bildende Kletterpflanzen | |||||||
| 0% - 50% a | < -15 | 900 | 30 x 30 | 60 x 60 | / | 15 | (R,S) |
| Hedera helix - Waldefeu, Gemeiner Efeu / Haftwurzeln bildende Kletterpflanzen | |||||||
| 0% - 50% a | -23,3 | 2800 | 30 x 30 | 60 x 60 | / | > 15 | (R,S) |
| Humulus lupulus - Hopfen / Staude; krautige, schlingende Kletterpflanzen | |||||||
| 60% - 30% a | < -15 | 800 | 25 x 60 | 50 x 150 | D < 2 | 5 | L |
| Hydrangea anomala ssp. petiolaris - Kletterhortensie / Haftwurzeln bildende Kletterpflanzen | |||||||
| 40% - 0% a | -26 | 1500 | 30 x 30 | 60 x 60 | / | 12 | (R,S) |
| Jasminum nudiflorum - Gelber Winterjasmin / spreizklimmende Kletterpflanzen | |||||||
| 80% - 40% g w | -17,7 | 450 | 25 x 25 | 60 x 50 | / | 5 | R,S |
| Lonicera x brownii - Geißblatt, Rote Geißschlinge (Siehe L. henryi); schlingende Kletterpflanzen | |||||||
| 40% - 90% a | < -15 | 400 | 20 x 40 | 40 x 80 | D < 2 | 5 | L |
| Lonicera caprif. - Geißblatt, Jelängerjelieber (Siehe L. henryi); schlingende/windende Kletterpflanzen | |||||||
| 20% - 90% a | < -26 | 600 | 20 x 40 | 40 x 80 | D < 2 | 5 | L |
| Lonicera heckrottii - Duftgeißblatt, Feuergeißblatt (Siehe L. henryi); schlingende Kletterpflanzen | |||||||
| 30% - 70% a | -23,3 | 450 | 20 x 40 | 40 x 60 | D < 2 | 5 | L |
| Lonicera henryi - Immergrünes Geißblatt; schlingende/windende Kletterpflanzen | |||||||
| 0% - 60% a | -20,5 | 800 | 20 x 40 | 40 x 120 | D < 4 | 8 | L,S |
| Lonicera japonica - Japanisches Geißblatt (siehe L. henryi); schlingende/windende Kletterpflanzen | |||||||
| 30% - 70% a | < -15 | 500 | 20 x 40 | 40 x 80 | D < 2 | 5 | L |
| Lonicera periclymenum - Waldgeißblatt (Siehe L. henryi); schlingende/windende Kletterpflanzen | |||||||
| 10% - 60% a | -26 | 600 | 20 x 40 | 40 x 60 | D < 2 | 5 | L |
| Lonicera x tellmanniana - Goldgeißblatt, Goldgeißschlinge (Siehe L. henryi); Schlingpflanzen | |||||||
| 40% - 90% a | -17,7 | 600 | 20 x 40 | 40 x 100 | D < 3 | 5 | L |
| Menispermum canadense - Kanadischer Mondsame; schlingende Kletterpflanzen | |||||||
| 40% - 90% | < -15 | 400 | 20 x 40 | 40 x 60 | D < 2 | 5 | L |
| Menispermum dauricum - Dahurischer Mondsame (siehe M. canadense); schlingende Kletterpflanzen | |||||||
| 40% - 90% | < -15 | 400 | 20 x 40 | 40 x 60 | D < 2 | 5 | L |
| Parthenocissus quinquefolia - Fünfblättriger Wilder Wein; sproßrankende und/oder mit Haftscheiben rankende Kletterpflanzen | |||||||
| 100% - 30% a | < -23 | 1500 | 15 x 15 | 30 x 40 | U < 5 | 15 | S |
| Parthenocissus tricuspidata - Dreilappiger Wilder Wein, Jungfernrebe / Haftscheibenranker | |||||||
| 100% - 40% a | < -23 | 2200 | entf. | entf. | / | entf. | *-* |
| Periploca graeca - Griechische Baumschlinge; schlingende/windende Kletterpflanzen | |||||||
| 75% - 100% | < -? | 1000 | 25 x 40 | 40 x 80 | 5 | 10 | L,S |
| Rosa - Kletternde Rosen, Kletterrosen / spreizklimmende Kletterpflanzen | |||||||
| 100% - 60% g | -26 | 800 | 30 x 30 | 50 x 40 | / | ab 8 | R |
| Rubus - Brombeeren, spreizklimmende Kletterpflanzen | |||||||
| 100% - 60% g | < -17,7 | 800 | 30 x 30 | 50 x 40 | / | 7 | R |
| Schisandra chinensis - Chinesisches Spaltkölbchen; schlingende/windende Kletterpflanzen | |||||||
| 100% - 20% | < ? | 800 | 20 x 40 | 40 x 80 | D < 4 | 12 | L,S |
| Vitis amurensis - Amur-Rebe / Rankpflanzen; sproßrankend | |||||||
| 100% - 60% g w | < -15 | 600 | 20 x 20 | 40 x 40 | U < 7 | 10 | R,S |
| Vitis coignetiae - Scharlachwein, Japanischer Schmuckwein; Rankpflanzen, sproßrankend | |||||||
| 100% - 30% g w | < -15 | 800 | 20 x 20 | 40 x 40 | U < 7 | 10 | R,S |
| Vitis riparia - Duftrebe, Resedawein, Uferrebe; Rankpflanzen, sproßrankend | |||||||
| 100% - 30% g w | < -15 | 1000 | 25 x 25 | 40 x 50 | U < 6 | 12 | R,S |
| Vitis vinifera - Echter Wein, Weinrebe; Rankpflanzen, sproßrankend | |||||||
| 100% - 75% g w | < -15 | 1500 | 30 x 30 | 50 x 50 | U < 8 | 15 | R,S |
| Wisteria floribunda - Japanischer Blauregen, Jap. Glycine, Wisterie / stark schlingend Kletterpflanzen | |||||||
| 100% - 40% g w | -20,5 | 1200 | 35 x 50 | 80 x 200 | D < 8 | > 15 | S |
| Wisteria sinensis - Chinesicher Blauregen, Chin. Glycine, Wisterie / stark schlingende Kletterpflanzen | |||||||
| 100% - 60% g w | -20,5 | 3000 | 40 x 60 | 80 x 250 | D < 8 | > 15 | S |
| Frostgefährdete Arten (Überwinterung i.d.R. in frostfreien Räumen | |||||||
| Passiflora caerulea, - Passionsblume / Rankpflanze | |||||||
| 100% - 60% g w | -5 | 800 | 15 x 15 | 40 x 40 | U < 5 | >8 | J,C |
| Bougainvillea glabra - Drillingsblume, Wunderblume, spreizklimmende Kletterpflanze | |||||||
| 100% - 80% g w | -5 | 1000 | 30 x 30 | 45 x 45 | / | >15 | R |
| Gehölze, die gelegentlich wie Gerüstkletterpflanzen verwandt werden | |||||||
| Pyracantha coccinea - Feuerdorn / dorniges Gehölz, wie spreizklimmend verwendbar | |||||||
| 100% - 25% g w | -17,7 | 600 | 30 x 30 | 45 x 45 | / | >15 | R,S |
Polygrün-Fotomap
|
Biotekt-Fotomap |